100
5.0E9
5.0E9 0.0 0.0 -200.4401806747516 4.0E22 earth.gif
4.990133642141357E9 3.1395259764656687E8 12.585743079117092 -200.04465776439397 4.0E22 earth.gif
4.96057350657239E9 6.266661678215213E8 25.121815980179985 -198.85964998155114 4.0E22 earth.gif
4.911436253643443E9 9.369065729286232E8 37.55874455063511 -196.88983401056336 4.0E22 earth.gif
4.842915805643156E9 1.243449435824274E9 49.847445915307084 -194.14298381514485 4.0E22 earth.gif
4.755282581475768E9 1.545084971874737E9 61.939422184083156 -190.6299399581004 4.0E22 earth.gif
4.648882429441257E9 1.8406227634233897E9 73.78695185092896 -186.36456681857675 4.0E22 earth.gif
4.524135262330098E9 2.128896457825363E9 85.34327812887089 -181.36369787569188 4.0E22 earth.gif
4.381533400219318E9 2.408768370508576E9 96.5627934776732 -175.64706927448375 4.0E22 earth.gif
4.2216396275100756E9 2.679133974894983E9 107.40121959596314 -169.23724193636212 4.0E22 earth.gif
4.0450849718747377E9 2.938926261462365E9 117.81578216745774 -162.15951252145896 4.0E22 earth.gif
3.852566213878947E9 3.187119948743448E9 127.76537967164835 -154.44181359426796 4.0E22 earth.gif
3.644843137107058E9 3.4227355296434426E9 137.21074559272463 -146.11460338657344 4.0E22 earth.gif
3.422735529643444E9 3.644843137107057E9 146.11460338657338 -137.2107455927247 4.0E22 earth.gif
3.187119948743449E9 3.8525662138789454E9 154.4418135942679 -127.7653796716484 4.0E22 earth.gif
2.9389262614623666E9 4.0450849718747363E9 162.1595125214589 -117.81578216745781 4.0E22 earth.gif
2.679133974894984E9 4.2216396275100746E9 169.23724193636207 -107.40121959596318 4.0E22 earth.gif
2.408768370508577E9 4.381533400219318E9 175.64706927448375 -96.56279347767322 4.0E22 earth.gif
2.1288964578253634E9 4.524135262330098E9 181.3636978756919 -85.34327812887089 4.0E22 earth.gif
1.8406227634233894E9 4.648882429441257E9 186.36456681857675 -73.78695185092894 4.0E22 earth.gif
1.5450849718747363E9 4.755282581475768E9 190.62993995810044 -61.93942218408313 4.0E22 earth.gif
1.2434494358242726E9 4.842915805643156E9 194.14298381514487 -49.847445915307034 4.0E22 earth.gif
9.369065729286215E8 4.911436253643444E9 196.8898340105634 -37.55874455063504 4.0E22 earth.gif
6.26666167821519E8 4.96057350657239E9 198.85964998155114 -25.121815980179896 4.0E22 earth.gif
3.139525976465643E8 4.990133642141357E9 200.04465776439397 -12.585743079116988 4.0E22 earth.gif
-3.0245073740886313E-6 5.0E9 200.4401806747516 1.2124656090288874E-13 4.0E22 earth.gif
-3.139525976465703E8 4.990133642141357E9 200.04465776439397 12.58574307911723 4.0E22 earth.gif
-6.266661678215251E8 4.960573506572389E9 198.85964998155114 25.121815980180134 4.0E22 earth.gif
-9.369065729286275E8 4.911436253643442E9 196.88983401056333 37.55874455063528 4.0E22 earth.gif
-1.2434494358242786E9 4.842915805643154E9 194.1429838151448 49.84744591530726 4.0E22 earth.gif
-1.545084971874742E9 4.755282581475766E9 190.62993995810032 61.93942218408335 4.0E22 earth.gif
-1.8406227634233952E9 4.648882429441255E9 186.36456681857666 73.78695185092917 4.0E22 earth.gif
-2.1288964578253677E9 4.524135262330095E9 181.3636978756918 85.34327812887108 4.0E22 earth.gif
-2.408768370508581E9 4.381533400219316E9 175.64706927448364 96.5627934776734 4.0E22 earth.gif
-2.6791339748949876E9 4.221639627510072E9 169.23724193636195 107.40121959596334 4.0E22 earth.gif
-2.938926261462371E9 4.0450849718747334E9 162.1595125214588 117.81578216745795 4.0E22 earth.gif
-3.1871199487434535E9 3.852566213878942E9 154.44181359426776 127.76537967164857 4.0E22 earth.gif
-3.422735529643449E9 3.644843137107053E9 146.1146033865732 137.2107455927249 4.0E22 earth.gif
-3.644843137107063E9 3.422735529643438E9 137.21074559272446 146.1146033865736 4.0E22 earth.gif
-3.852566213878951E9 3.1871199487434425E9 127.76537967164813 154.44181359426813 4.0E22 earth.gif
-4.045084971874742E9 2.938926261462359E9 117.8157821674575 162.15951252145916 4.0E22 earth.gif
-4.2216396275100803E9 2.6791339748949757E9 107.40121959596286 169.2372419363623 4.0E22 earth.gif
-4.381533400219322E9 2.4087683705085683E9 96.56279347767288 175.64706927448393 4.0E22 earth.gif
-4.524135262330102E9 2.1288964578253543E9 85.34327812887054 181.36369787569205 4.0E22 earth.gif
-4.64888242944126E9 1.8406227634233804E9 73.78695185092859 186.3645668185769 4.0E22 earth.gif
-4.755282581475771E9 1.545084971874727E9 61.93942218408275 190.62993995810052 4.0E22 earth.gif
-4.842915805643158E9 1.2434494358242633E9 49.84744591530665 194.14298381514496 4.0E22 earth.gif
-4.911436253643445E9 9.369065729286119E8 37.55874455063466 196.88983401056345 4.0E22 earth.gif
-4.960573506572391E9 6.266661678215095E8 25.121815980179512 198.8596499815512 4.0E22 earth.gif
-4.990133642141358E9 3.1395259764655465E8 12.5857430791166 200.044657764394 4.0E22 earth.gif
-5.0E9 -1.2710352895928203E-5 -5.095330861799402E-13 200.4401806747516 4.0E22 earth.gif
-4.990133642141357E9 -3.1395259764658E8 -12.585743079117616 200.04465776439397 4.0E22 earth.gif
-4.960573506572388E9 -6.266661678215348E8 -25.121815980180525 198.8596499815511 4.0E22 earth.gif
-4.911436253643441E9 -9.369065729286369E8 -37.55874455063566 196.88983401056328 4.0E22 earth.gif
-4.842915805643152E9 -1.243449435824288E9 -49.847445915307645 194.1429838151447 4.0E22 earth.gif
-4.755282581475763E9 -1.545084971874751E9 -61.93942218408372 190.6299399581002 4.0E22 earth.gif
-4.648882429441251E9 -1.840622763423404E9 -73.78695185092953 186.3645668185765 4.0E22 earth.gif
-4.524135262330091E9 -2.1288964578253775E9 -85.34327812887146 181.36369787569163 4.0E22 earth.gif
-4.38153340021931E9 -2.4087683705085907E9 -96.56279347767376 175.64706927448344 4.0E22 earth.gif
-4.2216396275100665E9 -2.679133974894997E9 -107.40121959596372 169.23724193636176 4.0E22 earth.gif
-4.0450849718747272E9 -2.9389262614623795E9 -117.81578216745832 162.15951252145857 4.0E22 earth.gif
-3.8525662138789353E9 -3.187119948743462E9 -127.76537967164892 154.44181359426747 4.0E22 earth.gif
-3.6448431371070457E9 -3.4227355296434565E9 -137.2107455927252 146.11460338657292 4.0E22 earth.gif
-3.4227355296434298E9 -3.64484313710707E9 -146.1146033865739 137.21074559272412 4.0E22 earth.gif
-3.1871199487434344E9 -3.8525662138789577E9 -154.4418135942684 127.76537967164779 4.0E22 earth.gif
-2.938926261462352E9 -4.0450849718747473E9 -162.15951252145936 117.8157821674572 4.0E22 earth.gif
-2.6791339748949704E9 -4.2216396275100837E9 -169.23724193636244 107.40121959596266 4.0E22 earth.gif
-2.4087683705085645E9 -4.381533400219324E9 -175.647069274484 96.56279347767274 4.0E22 earth.gif
-2.1288964578253527E9 -4.524135262330102E9 -181.36369787569208 85.34327812887048 4.0E22 earth.gif
-1.8406227634233806E9 -4.64888242944126E9 -186.3645668185769 73.7869518509286 4.0E22 earth.gif
-1.5450849718747294E9 -4.75528258147577E9 -190.62993995810052 61.93942218408285 4.0E22 earth.gif
-1.2434494358242679E9 -4.842915805643157E9 -194.1429838151449 49.847445915306835 4.0E22 earth.gif
-9.369065729286188E8 -4.911436253643444E9 -196.8898340105634 37.558744550634934 4.0E22 earth.gif
-6.266661678215187E8 -4.96057350657239E9 -198.85964998155114 25.12181598017988 4.0E22 earth.gif
-3.1395259764656603E8 -4.990133642141357E9 -200.04465776439397 12.585743079117057 4.0E22 earth.gif
-9.184850993605148E-7 -5.0E9 -200.4401806747516 3.6820263852577754E-14 4.0E22 earth.gif
3.139525976465642E8 -4.990133642141357E9 -200.04465776439397 -12.585743079116982 4.0E22 earth.gif
6.266661678215168E8 -4.96057350657239E9 -198.85964998155117 -25.1218159801798 4.0E22 earth.gif
9.36906572928617E8 -4.911436253643445E9 -196.88983401056342 -37.55874455063486 4.0E22 earth.gif
1.243449435824266E9 -4.842915805643158E9 -194.14298381514493 -49.847445915306764 4.0E22 earth.gif
1.5450849718747277E9 -4.755282581475771E9 -190.62993995810052 -61.93942218408279 4.0E22 earth.gif
1.840622763423379E9 -4.648882429441261E9 -186.3645668185769 -73.78695185092853 4.0E22 earth.gif
2.128896457825351E9 -4.524135262330104E9 -181.3636978756921 -85.34327812887041 4.0E22 earth.gif
2.408768370508563E9 -4.381533400219325E9 -175.64706927448404 -96.56279347767267 4.0E22 earth.gif
2.679133974894969E9 -4.2216396275100846E9 -169.23724193636247 -107.40121959596259 4.0E22 earth.gif
2.9389262614623504E9 -4.045084971874748E9 -162.1595125214594 -117.81578216745714 4.0E22 earth.gif
3.1871199487434325E9 -3.8525662138789597E9 -154.44181359426847 -127.76537967164774 4.0E22 earth.gif
3.422735529643427E9 -3.644843137107073E9 -146.114603386574 -137.210745592724 4.0E22 earth.gif
3.644843137107041E9 -3.4227355296434608E9 -137.21074559272537 -146.11460338657272 4.0E22 earth.gif
3.8525662138789296E9 -3.1871199487434688E9 -127.76537967164917 -154.44181359426727 4.0E22 earth.gif
4.0450849718747206E9 -2.938926261462388E9 -117.81578216745865 -162.15951252145828 4.0E22 earth.gif
4.22163962751006E9 -2.679133974895008E9 -107.40121959596416 -169.23724193636147 4.0E22 earth.gif
4.381533400219303E9 -2.408768370508604E9 -96.5627934776743 -175.64706927448316 4.0E22 earth.gif
4.524135262330084E9 -2.1288964578253932E9 -85.3432781288721 -181.36369787569132 4.0E22 earth.gif
4.648882429441244E9 -1.8406227634234223E9 -73.78695185093027 -186.3645668185762 4.0E22 earth.gif
4.755282581475757E9 -1.5450849718747718E9 -61.939422184084556 -190.62993995809995 4.0E22 earth.gif
4.842915805643146E9 -1.2434494358243113E9 -49.84744591530857 -194.14298381514448 4.0E22 earth.gif
4.9114362536434355E9 -9.369065729286627E8 -37.558744550636696 -196.88983401056308 4.0E22 earth.gif
4.960573506572384E9 -6.266661678215629E8 -25.121815980181655 -198.85964998155092 4.0E22 earth.gif
4.990133642141355E9 -3.139525976466107E8 -12.585743079118846 -200.0446577643939 4.0E22 earth.gif


Creator of the Universe:  Colin Ponce, COS126, spring 2007.
System of 100 bodies in uniform circular motion.

Universe generated by

   % java UniformCircMotion
